Skip to main content

Polling Stations Voting Wanjiku of UDA

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 001 NJENGA KARUME PRI SCH 02211805860101 364 01


022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 001 NJENGA KARUME PRI SCH 02211805860202 364 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 002 NGORONGO TEA FACTORY 02211805860101 555 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 003 KAWAIDA PRI SCH 02211805860101 685 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 003 KAWAIDA PRI SCH 02211805860202 685 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 003 KAWAIDA PRI SCH 02211805860303 685 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 003 KAWAIDA PRI SCH 02211805860404 685 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 003 KAWAIDA PRI SCH 02211805860505 685 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 004 KIBUBUTI PRI SCH 02211805860101 534 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 004 KIBUBUTI PRI SCH 02211805860202 534 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 004 KIBUBUTI PRI SCH 02211805860303 534 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 004 KIBUBUTI PRI SCH 02211805860404 534 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 005 KINGOTHUA PRI SCH 02211805860101 435 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 005 KINGOTHUA PRI SCH 02211805860202 435 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 006 GATONO NURS SCH 02211805860101 298 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 007 KAWAIDA NURS SCH 02211805860101 598 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 007 KAWAIDA NURS SCH 02211805860202 598 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 007 KAWAIDA NURS SCH 02211805860303 598 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 007 KAWAIDA NURS SCH 02211805860404 598 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0586 CIANDA 007 KAWAIDA NURS SCH 02211805860505 598 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 008 KIAMBAA PRI SCH 02211805870101 550 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 008 KIAMBAA PRI SCH 02211805870202 551 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 009 KIAMBAA CHIEFS CAMP 02211805870101 584 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 009 KIAMBAA CHIEFS CAMP 02211805870202 585 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 009 KIAMBAA CHIEFS CAMP 02211805870303 585 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 009 KIAMBAA CHIEFS CAMP 02211805870404 585 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870101 622 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870202 623 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870303 622 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870404 622 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870505 622 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 010 KARURI HIGH SCHOOL 02211805870606 622 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 011 MUTHURWA PRI SCH 02211805870101 574 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 011 MUTHURWA PRI SCH 02211805870202 575 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 011 MUTHURWA PRI SCH 02211805870303 574 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 011 MUTHURWA PRI SCH 02211805870404 574 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 012 KIBATHI PRI SCH 02211805870101 649 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 012 KIBATHI PRI SCH 02211805870202 650 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 012 KIBATHI PRI SCH 02211805870303 649 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 012 KIBATHI PRI SCH 02211805870404 649 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 012 KIBATHI PRI SCH 02211805870505 649 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 013 THIMBIGUA PRI SCH 02211805870101 671 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 013 THIMBIGUA PRI SCH 02211805870202 672 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 013 THIMBIGUA PRI SCH 02211805870303 672 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870101 680 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870202 681 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870303 681 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870404 681 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870505 681 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870606 680 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 014 KARURI PRI SCH 02211805870707 680 07

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 015 KIMUGA CATTLE DIP 02211805870101 534 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 015 KIMUGA CATTLE DIP 02211805870202 535 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 015 KIMUGA CATTLE DIP 02211805870303 535 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0587 KARURI 015 KIMUGA CATTLE DIP 02211805870404 535 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 016 GACHARAGE PRI SCH 02211805880101 593 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 016 GACHARAGE PRI SCH 02211805880202 594 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 016 GACHARAGE PRI SCH 02211805880303 594 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 016 GACHARAGE PRI SCH 02211805880404 593 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 016 GACHARAGE PRI SCH 02211805880505 593 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880101 650 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880202 651 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880303 650 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880404 650 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880505 650 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880606 650 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880707 650 07

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880808 650 08

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805880909 650 09

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805881010 650 10

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805881111 650 11

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805881212 650 12

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 017 RUAKA NURS SCH 02211805881313 650 13

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880101 647 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880202 648 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880303 648 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880404 647 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880505 647 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880606 647 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 018 MUYA PRI SCH 02211805880707 647 07

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880101 673 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880202 674 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880303 674 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880404 673 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880505 673 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 019 NDENDERU PRI SCH 02211805880606 673 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 020 KARURA PRI SCH 02211805880101 624 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 020 KARURA PRI SCH 02211805880202 625 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 020 KARURA PRI SCH 02211805880303 625 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 020 KARURA PRI SCH 02211805880404 625 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 021 WANGUNYU PRI SCH 02211805880101 675 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 021 WANGUNYU PRI SCH 02211805880202 676 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 021 WANGUNYU PRI SCH 02211805880303 676 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 021 WANGUNYU PRI SCH 02211805880404 675 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 022 KIHARA SEC SCH 02211805880101 594 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 022 KIHARA SEC SCH 02211805880202 595 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0588 NDENDERU 022 KIHARA SEC SCH 02211805880303 595 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 023 WAGUTHU PRI SCH 02211805890101 575 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 023 WAGUTHU PRI SCH 02211805890202 576 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 023 WAGUTHU PRI SCH 02211805890303 575 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 023 WAGUTHU PRI SCH 02211805890404 575 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 024 MAYUYU PRI SCH 02211805890101 621 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 024 MAYUYU PRI SCH 02211805890202 622 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 024 MAYUYU PRI SCH 02211805890303 622 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 024 MAYUYU PRI SCH 02211805890404 621 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890101 655 01

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890202 656 02

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890303 656 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890404 656 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890505 656 05

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890606 656 06

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890707 656 07

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890808 655 08

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805890909 655 09

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805891010 655 10

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0589 MUCHATHA 025 MUCHATHA PRI SCH 02211805891111 655 11

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0590 KIHARA 034 GACHIE OPEN AIR MKT 02211805900303 676 03

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0590 KIHARA 034 GACHIE OPEN AIR MKT 02211805900404 676 04

022 KIAMBU 118 KIAMBAA 0590 KIHARA 034 GACHIE OPEN AIR MKT 02211805900505 676 05

Comments

Popular posts from this blog

MURATINA - Kikuyu Traditional Brew

Muratina is a crisp, sour, fruit flavoured Kikuyus' traditional brew made by fermenting Muratina fruit with water, honey, sugar and sugarcane juice. It has an alcoholic odor and is common in Central Kenya among the Kikuyu Community and has been passed from generations to generations where brewers learn the art or magic of making it from years of watching elders. Muratina in a Calabash 'Kinya' It is named after a fruit that comes from a wild tree commonly known as the "Sausage tree" due to its long, sausage like shape of the fruit which is highly poisonous when eaten raw unless boiled or roasted. The tree is scientifically known as Kigelia Africana and grows in river banks, wet areas and food plains in African countries such as Kenya, Cameroon, Senegal, Guinea, Tanzania, Chad, Eritrea, South Africa and Namibia. In Kenya it is found in Central and Western Kenya. Among Kikuyu Community, the tree is neither planted nor cut by any human as traditionalists believe it is

How To Register As UDA Member Online

Membership of the United Democratic Alliance, UDA is open to all Kenyans upon application. This applies to all Kenyan citizens in possession of a valid National Identification card or passport, irrespective of tribe, gender, race, colour, social status or creed who accept its principles, policies and programmes and are prepared to abide by its Constitution and rules in accordance with the provisions of the Political Parties Act 2011. UDA Membership Registration An UDA member has the right to: 1. Take a full and active part in the discussion, formulation and implementation of the policy of the UDA. 2. Submit proposals or statements through the appropriate structures to the branch, county, and region. 3. Offer constructive criticism of any member, official, policy programme or activity of the UDA within its structures. 4. Receive and impart information on all aspects of UDA policy and activities. 5. Take part in elections and be elected or appointed to any committee, structure, commissio

CRP Litmus Test

Civic Renewal Party commonly known as CRP is one of the party in Mt Kenya Region in Kenya. The party is led by Muranga County Governor H.E Mwangi Wa Iria who is also the Council of Governors vice chairman and Presidential Candidate in 2022. CRP Headquarters Party Analysis CRP party logo 1. Name; The word 'Civic' means people's activities or duties in their local areas, towns or cities. So in choosing of the name 'Civic', philosophy is detected. 2. In 'CRP' abbreviation, still wisdom is detected. Just like it was in H.E Ruto's former party URP. 3. Party Symbol; The choice of symbol of a 'Cow' was also well advised as every Kenyan Citizen is familiar with cows. On the party symbol, I could have advised for additional symbol of coffee, tea or maize which are backbone to Kenyan Economy and later being staple food in Kenya and which the party leader has been in forefront in reviving it's farming in the County through provision of farm inputs. 4. P